REZULTATI MODELARSKEGA TEKMOVANJA ZA 23. memorijal Stojana Kranjca

V PREČNI V ORGANIZACIJI AK NOVO MESTO

DNE 12.2.2005 V KATEGORIJI:

 

F1-A

mesto ime in priimek klub   1 2 3 4 5 6 7 osn. čas dod. čas fly-off1   skupaj
        240 180 180 180 180 180 180 1260 60 300    
1 Danijel Terlep Novo mesto 240 180 180 180 180 180 180 1260 60 300 1620
2 Roland Koglot KMT Šemp. 240 180 180 180 180 180 180 1260 60 245 1565
3 Borut Žulič Novo mesto 240 180 180 180 180 180 180 1260 60 241 1561
4 Marko Butkovič AK Zaprešič 209 180 180 180 180 180 180 1260 29 1289
5 Matej Nardin KMT Šemp. 240 180 180 180 180 173 180 1253 60 1313
6 Bojan Može Novo mesto 196 180 180 180 163 180 180 1243 16 1259
7 Jože Titan AK MS 184 180 180 180 180 155 180 1235 4 1239
8 Mario Omrčen AK Karlovac 240 158 180 180 150 180 180 1208 60 1268
9 Sašo Sinic AK MS 191 180 119 180 180 180 180 1199 11 1210
10 Boštjan Bagari AK MS J 240 171 129 163 180 180 180 1183 60 1243
11 Damjan Žulič Novo mesto 240 180 180 180 65 180 180 1145 60 1205
12 Rok Škaper MD Pomurje J 166 180 180 162 114 166 166 1134 0 1134
13 Slavko Može Novo mesto 152 166 156 119 180 180 180 1133 0 1133
14 Rok Šiftar MD Pomurje J 123 180 180 180 180 107 180 1130 0 1130
15 Jure Klavora KMT Šemp. 206 180 176 140 127 154 147 1104 26 1130
16 Dejan Gomboc MD Pomurje 100 180 80 180 180 180 180 1080 0 1080
17 Črt Šiftar MD Pomurje J 143 172 180 180 114 102 145 1036 0 1036
18 Franc Bunderla AK MS J 156 111 180 23 123 118 145 856 0 856
19 Blaž Nuharovič AK MS J 88 106 77 93 86 115 107 672 0 672
20 Zoran Brezigar Goriški KMT 174 69 180 142 0 0 0 565 0 565
21 Darko Bauer Novo mesto 117 128 173 0 0 0 0 418 0 418
22 Robert Leško AK Zaprešič 240 0 0 0 0 0 0 180 60 240
23 Roberto Barič AK Krila Istre 186 0 0 0 0 0 0 180 6 186
24 Damir Kosir AK Zaprešič 49 0 98 0 0 0 0 147 0 147
25 Gašper Šubic KL Vrhnika J 28 15 0 0 0 0 0 43 0 43

 

F1-B

mesto mesto      ime in priimek klub 1 2 3 4 5 6 7 osn. čas dod. čas skupaj
      300 180 180 180 180 180 180 1260 120  
1   1.   Luka Hribar AK celje 258 180 171 171 180 180 180 1242 78 1320
2   2.   Dragan Stankovič Novo mesto 161 180 180 180 180 180 180 1241 0 1241
3   3.   Damjan Žulič Novo mesto 300 180 180 180 149 180 180 1229 120 1349
4   4.   Tomaž Hribar AK celje 203 180 180 180 0 0 0 720 23 743
5   5.   Janez Oblak KL Vrhnika 183 0 0 0 0 0 0 180 3 183

 

F1- H

mesto ime in priimek klub   1 2 3 4 5 skupaj
      120 120 120 120 120  
1 Luka Kralj KMT Šempeter 120 120 120 120 120 600
2 Jure Klavora KMT Šempeter 120 120 116 115 117 588
3 Jaka Žulič Novo mesto 120 120 120 120 69 549
4 Mihec Lemut MD Pomurje 114 104 105 114 98 535
5 Jan Volk KMT Šempeter 116 120 118 89 91 534
6 Boris Ouček MD Pomurje 83 96 120 103 120 522
7 Črt Šiftar MD Pomurje 103 68 119 105 120 515
8 Rok Šiftar MD Pomurje 97 95 110 111 89 502
9 Matevž Brataševec AK JK Ajdovščina 85 69 112 120 95 481
10 Blaž Nuharovič AK MS 112 83 120 92 52 459
10 Rok Stegovec AK JK Ajdovščina 84 90 120 76 89 459
12 Matic Može Novo mesto 60 53 112 120 80 425
13 Rok Škaper MD Pomurje 107 77 85 76 52 397
14 Franc Bunderla AK MS 50 70 62 47 77 306
15 Gašper Šubic KL Vrhnika 96 58 0 110 40 304