20th PUSZTA CUP                         
29. - 30. May 2004 Tass, Hungary           
Final results

F1A

Pl. No    N a m e                   Country
--- ---  ---------------------------  --- -----------------------------------
  1   1  ARINGER Gerhard              AUT 1320+ 410
  2  75  JAKUTIS Sigitas              LTU 1320+ 353
  3  23  KULMAKKO Kimmo               FIN 1320+ 316
  4  41  GUTI József                  HUN 1320+ 303
  5  77  Antoon van Eldik             NED 1320+ 280
  6  11  LENARTOWICZ Zbigniew         CAN 1320+ 269
  7  22  KUIKKA Petri                 FIN 1320+ 267
  8  67  GOBBO Massimiliano           ITA 1320+ 233
  9  71  BOGNOLO Claudio              ITA 1320+ 231
 10  83  URBAN Henryk                 POL 1320+ 226
 11   7  BREEMAN Cenny                BEL 1320+ 214
 12   5  WUTZL Franz                  AUT 1320+ 195
 13 139  HOZLEITNER Rudolf            AUT 180 180 180 180 180 180 239  1319
 14 134  VALO Jari                    FIN 180 180 180 180 180 180 230  1310
 15  24  LIHTAMO Matti                FIN 180 180 180 180 180 180 221  1301
 16 130  YABLONOVSKY Igor             UKR 180 180 180 180 180 180 216  1296
 17  74  BRAZENAS Romas               LTU 180 180 180 180 180 180 212  1292
    103  BEZÁK Ivan                   SVK 180 180 180 180 180 180 212  1292
 19  76  AANEN Peter                  NED 180 180 180 180 180 180 202  1282
 20  25  TRACHEZ Bernard              FRA 180 180 180 180 180 180 198  1278
 21 114  MINÁRIK Milan                SVK 180 180 180 180 180 180 188  1268
 22  26  BÖCKLE Bernd                 GER 180 180 180 180 180 180 187  1267
 23  81  VAN DIJK, Maarte             NED 180 180 180 180 180 180 186  1266
 24 109  HUBET Štefan                 SVK 180 180 180 180 180 180 183  1263
 25  48  KIS-PÁL László               HUN 180 180 180 180 180 173 184  1253
 26  78  GIELEN Martijn               NED 180 180 180 180 180 167 240  1247
 27  56  NÓTÁROS Mihály               HUN 180 180 180 180 180 180 162  1242
 28  29  NÜTTGENS Ansgar              GER 173 180 168 180 180 180 188  1241
     84  URBAN Mariusz                POL 176 180 165 180 180 180 180  1241
 30 128  STAMOV Victor                UKR 180 180 180 180 180 180 156  1236
 31  20  ABAD Javier                  ESP 180 180 180 147 180 180 219  1227
 32   3  GRUENEIS Manfred             AUT 180 180 180 180 143 177 218  1220
    132  AZTEMENKO Yaroslav           UKR 180 180 180 140 180 180 180  1220
 34   2  FUSS Helmut                  AUT 180 180 180 180 180 180 139  1219
 35  19  RYZ Bohuslav                 CZE 180 180 180 180 180 180 137  1217
 36  94  KOGLOT Roland                SLO 180 180 180 180 180 180 133  1213
 37  55  NÓTÁROS Attila               HUN 180 180 180 180 180 132 187  1212
 38  86  BORDJOSKI Milos              SCG 180 180 180 180 180 138 173  1211
 39  73  ZARINS Janis (J)             LAT 180 180 180 180 180 124 240  1204
 40  21  HEIKKINEN Juha               FIN 180 180 180 129 180 180 162  1191
    104  BUČKO Miroslav               SVK 180 180 180 180 180 162 129  1191
 42  65  VASAS György                 HUN 180 180 180 110 180 180 190  1190
 43 113  LETKO Ján                    SVK 176 180 180 180 180 110 201  1186
    126  PSHENYCHNYY Pavel            UKR 180 180 180 180 180 180 106  1186
 45  62  SZENTPÉTERI István (J)       HUN 180 180 180 180 180 180 101  1181
     79  Jon van Kuijk                NED 138 144 180 180 179 180 213  1181
 47  28  GERLACH Wolfgang             GER 180 180  98 180 180 180 203  1178
 48  85  BLAGOJEVIC Radoje            SCG 180 151 180 180 180 116 183  1167
 49  16  OMRCEN Mario                 CRO 180 132 180 180 180 180 127  1159
 50  64  TELLER Péter                 HUN 180 122 180 180 180 180 133  1155
 51 108  DOMOKOVÁ Gabriela (J)        SVK  88 180 180 180 180 180 165  1153
 52 137  SINIC Saso                   SLO 180 180 180 169 180 151 112  1152
 53   9  DJANDARA Slododan            BIH  67 180 180 180 180 180 189  1147
    124  VARHOS Deniz                 SWE 180 164 180 180 180 180  83  1147
 55  44  KÉPÍRÓ László                HUN 176 161 180 180 172 180  96  1145
 56  88  MICA Tica                    SCG 180 112 132 180 180 180 202  1144
 57 123  VALAŠTIAK Milan              SVK 180 168 180 180 143 180 111  1142
 58  98  TERLEP Danijel               SLO 180 180 180 142 180  92 184  1134
 59  93  GOMBOC Dejan                 SLO 180 180 180 180 180 144  87  1131
 60  82  Win Bellen                   NED 180 180 180 180 109 146 153  1128
 61  38  CSÁNYI József                HUN 180 112 180 180 180 180  97  1109
    112  KEŠEźÁK Jozef                SVK 170 122 108 180 180 180 169  1109
 63  27  BÖCKLE Gerd                  GER 146 180 180 143 180 180  90  1099
 64  87  DRAGAN Lakic                 SCG 180 180 180  82 180 134 160  1096
 65  58  SARUSI KISS Balázs           HUN 180 180 180 180 180  65 128  1093
 66  14  LESKO Robert                 CRO  57 180 180 180 180 180 134  1091
 67  95  MEKICAR Nino (J)             SLO 180 180 180 180 163  52 155  1090
 68  63  TAKÁCS Tibor                 HUN 180 180 180 180 180 180   0  1080
     72  STRANIERI Marco              ITA 180 180 180 180 180 180   0  1080
 70  68  PAGNINI Stefano              ITA 161 180 180 180 180 180   0  1061
    131  ZAVHORODNIL Igor             UKR 180 180 180 109 108 124 182  1061
 72 122  TRÉGER Ivan                  SVK 171  99 180 180 180 180  67  1057
 73  37  BÚZÁS András                 HUN 180 180 180 148 180  94  82  1044
 74 138  BOER Peter                   NED 180 180 180 180 141 180   0  1041
 75  66  BRUSSOLO Vittorio            ITA 180 180 180 180 132 180   0  1032
 76 118  ROGOVSKY Jozef (J)           SVK  63 180 180 146 180  87 187  1016
 77  99  TITAN Joze                   SLO 180 180 133 158 180 180   0  1011
 78 117  PITLANIČ Miroslav            SVK 180 180 173 104 130 180  60  1007
 79  97  NARDIN Matej                 SLO 180 108 180 180 180 178   0  1006
 80  10  FARKAS László                CAN 180 180 180 180 180 101   0  1001
 81 115  NOSKO Peter                  SVK 180 180 180 126 150 180   0   996
 82 125  PSHENYCHNYY Oleg             UKR 180 180 174 180 180  92   0   986
 83  12  BOMBEK Igor                  CRO 180 180 180 180 180  66   0   966
 84 110  HUDÁK Gabriel                SVK 180 180 110  85  42 177 190   954
 85  69  PERBELLINI Francesco         ITA 118 180 118 116  64 180 177   953
 86 101  BACHMANN Christoph           SUI  44 180 180 180 180 180   0   944
 87   6  ZAVODSZKY Alexander          AUT  87 180 180 180 112 180   0   919
 88 120  SEDLÁCEK Ladislav            SVK   0 180 180 180 180 180   0   900
 89  91  BAGARI Bostjan (J)           SLO 134 180 180 180 180   0  35   889
 90 136  BERZINS Veiestus (J)         LAT 180  89 100 180 131  99  97   876
 91 135  BERZINS Davis (J)            LAT  65 180 147 157 180  58  87   874
 92 111  HUDCOVIČ Miloš               SVK 180 180 180 180 153   0   0   873
 93 129  STOEV Oleg                   UKR 180 180 180 180 148   0   0   868
 94  33  BARNA József                 HUN 180 113 143 180 180  67   3   866
 95 140  LEVCHENKO Dmytro (J)         UKR 141 180  98 180  72 114  78   863
 96  45  KERNER Ferenc                HUN 180 180 180 180 115   0   0   835
 97   4  KAMP Wilhelm                 AUT 180 168 180 169   0 116   0   813
 98  54  NAGY Csaba (J)               HUN 180 180 180 180  91   0   0   811
 99 119  ŠAMÁK Ján (J)                SVK 113 120 172  58 152   0 180   795
100 100  VIDENSEK Tone                SLO  96 136 108  96 165 180   0   781
101 133  SULISZ ANTONI                POL 121 143 180 148 180   0   0   772
102  36  BODÓ János                   HUN 180 165 180 180   0   0   0   705
103  70  SCUDERI Mario                ITA 180 180   0  62  73  82 114   691
104 102  SCHODER Hans                 SUI 128 153 180 180   0   0   0   641
105  50  KRASZNAI József              HUN 180 180 180  74   0   0   0   614
106  61  SZÉKELYHIDI Attila           HUN 180 180  63 172   0   0   0   595
107  57  SÁNTHA József                HUN 180 180  85  92   0  52   0   589
108  49  KRASZNAI Dávid (J)           HUN 180  45 180 180   0   0   0   585
109   8  CICAK Hermin                 BIH 180   0  40   0  45 112  90   467
     47  KÉRY László                  HUN  71  36 180 180   0   0   0   467
111  43  JASKÓ Ferenc                 HUN  98 180   0   0   0   0   0   278
112  53  MIHÁLY Balázs (J)            HUN 111   0   0   0   0   0   0   111
113  31  SCHWEND Tassilo              GER  43   0   0   0   0   0   0    43

 

F1A Juniors

Pl. No    N a m e                 Country
--- ---  ---------------------------  --- -----------------------------------
  1  73  ZARINS Janis (J)             LAT 180 180 180 180 180 124 240  1204
  2  62  SZENTPÉTERI István (J)       HUN 180 180 180 180 180 180 101  1181
  3 108  DOMOKOVÁ Gabriela (J)        SVK  88 180 180 180 180 180 165  1153
  4  95  MEKICAR Nino (J)             SLO 180 180 180 180 163  52 155  1090
  5 118  ROGOVSKY Jozef (J)           SVK  63 180 180 146 180  87 187  1016
  6  91  BAGARI Bostjan (J)           SLO 134 180 180 180 180   0  35   889
  7 136  BERZINS Veiestus (J)         LAT 180  89 100 180 131  99  97   876
  8 135  BERZINS Davis (J)            LAT  65 180 147 157 180  58  87   874
  9 140  LEVCHENKO Dmytro (J)         UKR 141 180  98 180  72 114  78   863
 10  54  NAGY Csaba (J)               HUN 180 180 180 180  91   0   0   811
 11 119  ŠAMÁK Ján (J)                SVK 113 120 172  58 152   0 180   795
 12  49  KRASZNAI Dávid (J)           HUN 180  45 180 180   0   0   0   585
 13  53  MIHÁLY Balázs (J)            HUN 111   0   0   0   0   0   0   111

F1B

Pl. No    N a m e                 Country
--- ---  ---------------------------  --- -----------------------------------
  1 248  VIVCHAR Vladimir             UKR 1380+ 355
  2 240  TRÉGER Ivan                  SVK 1380+ 318
  3 246  STEFANCHUK Stepan            UKR 1380+ 286
  4 212  HELMBRECHT Heiko             GER 1380+ 275
  5 221  VÁRADI Mihály                HUN 1380+ 250
  6 210  SARPILA Teppo                FIN 1380+ 213
  7 232  KOLIC Ivan                   SCG 180 180 180 180 180 180 286  1366
  8 224  GIRCYS Laurynas (J)          LTU 180 180 180 180 180 180 273  1353
  9 226  CRINS Eric                   NED 180 180 180 180 180 180 259  1339
 10 217  KRASZNAI József              HUN 180 180 180 180 180 180 256  1336
 11 211  WALTONEN Yrjo                FIN 180 180 180 180 180 180 245  1325
 12 222  LIBERATORE Walter            ITA 180 180 180 180 180 180 234  1314
 13 227  Henk van Hoorn               NED 180 180 180 180 180 180 233  1313
 14 202  SALZER Klaus W.              AUT 180 180 180 180 180 180 206  1286
 15 236  TRUMPF Rudolf                SUI 180 180 180 180 180 180 183  1263
 16 214  SILZ Bernd                   GER 180 180 169 180 180 180 207  1249
 17 213  LEISSNER Klaus               GER 180 180 180 180 168 180 240  1248
 18 220  TÓTH Károly                  HUN 180 180 180 180 180 180 167  1247
 19 203  WAGNER Horst                 AUT 180 162 180 180 180 180 300  1242
 20 247  VIVCHAR Igor                 UKR 180 180 180 170 171 180 300  1241
 21 242  BUKIN Alexei                 UKR 180 180 180 143 180 180 205  1223
 22 223  ROSONOKS Viktors             LAT 180 180 180 180 180 138 237  1218
 23 215  ZILBERG Igor                 GER 174 132 180 180 180 180 201  1206
 24 251  ROMANCENKO Vladimir          UKR 180 180 180 175 180 129 209  1204
 25 216  KOCSIS István                HUN 180 180 180 180 180 180 118  1198
 26 243  GRUZDEV Anton                UKR 180 180 180 180 180 117 191  1197
 27 230  BLAGOJEVIC Radoje            SCG 106 180 180 180 180 180 184  1186
 28 237  MAGDOLEN Peter               SVK 180 156 180 180 129 180 300  1185
 29 225  MACKUS Rolandas              LTU 180 180 180  89 180 180 187  1169
 30 249  RUYTER Pim                   NED 180 180 180 180  87 180 208  1167
 31 244  KULAKOVSKY Oleg              UKR 147 180 118 180 180 180 199  1165
 32 252  STARASTENKO Viktor           UKR 180 180 180  80 180 157 224  1137
 33 218  MERKEL Géza                  HUN 180 177 180 180 180  71 162  1130
 34 207  SOKOLIC Danko                CRO 180 180 180 135 123 154 170  1122
 35 209  TOMLJANOVIC Vinko            CRO 180  74 180 180 180 176 116  1086
 36 219  SOMOGYI Ottó                 HUN 115 145 180 136 180 180 131  1067
 37 208  TOMLJANOVIC Ivan             CRO 180 180  72 128 176 113 107   956
 38 238  MIERTUŠ Igor                 SVK  61 165 180  49   0   0   0   455
 39 235  SCHODER Hans                 SUI 169 153   0   0   0   0   0   322
 40 229  BIJELIC Branko               SCG 137 180   0   0   0   0   0   317
 41 228  LUCASSEN Roel                NED 177   0   0   0   0   0   0   177
 42 245  GORMAN Ievgeny               UKR 176   0   0   0   0   0   0   176
 43 231  BORDJOSKI Milos              SCG 118   0   0   0   0   0   0   118

 

F1C

Pl. No    N a m e                 Country
--- ---  ---------------------------  --- -----------------------------------
  1 317  VERBITSKY Evgeniy            UKR 1380+ 420
  2 312  GRADI Franco                 ITA 1380+ 344
  3 313  GUADAGNO Roberto             ITA 1380+ 342
  4 310  ZSENGELLÉR Gábor             HUN 180 180 180 180 180 180 233  1313
  5 320  SUTCHOV Vladimir             UKR 180 176 180 180 180 180 191  1256
  6 306  GRETTER Claus                GER 180 161 180 180 180 180 193  1241
  7 311  BANCI Andrea                 ITA 180 180 180 180 180 180 145  1225
  8 323  MAGYARI Levente              HUN 180 180 180 180 180 151 152  1203
  9 316  BABENKO Artem                UKR 119 180 180 180 180 180 204  1199
 10 302  TRUPPE Reinhard              AUT 144 180 180 180 180 146 204  1190
    305  ROUX Alain                   FRA 124 180 180 180 166 180 223  1190
 12 308  MACZKÓ Oszkár                HUN 123 180 180 180 160 180 187  1183
 13 321  SZÉCSÉNYI János              HUN 164 180 180 180 123 180   0  1007
 14 309  SZABÓ Róbert                 HUN 180 118 180 101 180  62 154   975
 15 322  PATÓCS László                HUN 128 130 180 180 180 166   0   964
 16 318  BRIVNIEKS Roberts            LAT 180 134   0 165 143 180   0   802
 17 301  ARINGER Gerhard              AUT 108   0 180 180  58   0   0   526
 18 307  SCHWEND Tassilo              GER 180   0   0   0   0   0   0   180