F3K
Kup Hrvatske 2004
2. prijedlog bodovanja za 2005
3.4.2004 3.7.2004 28.8.2004 18.9.2004 2.10.2004 20.11.2004 br.     ukupno po
mj pr Natjecatelj kat klub 4 bolja odbaci 1 odbaci 2 Karlovac Ludbreg Zaprešić Pribislavec Varaždin Karlovac tekmi klub aktivni tekmama
1 1 Damir Kmoch MK Zaprešić 400.00 95.59 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 95.59 5 1 AK Čakovec 1 4
2 2 Saša Mihajlović MK Zaprešić 391.66 96.14 95.26 97.85 96.14 99.04 95.26 96.71 98.05 6 1 AK Karlovac 3 13
3 3 Ivica Belović CTA Pribislavec 391.54 94.82 93.08 94.82 93.08 99.66 96.96 97.22 97.70 6 1 CTA Pribislavec 3 12
4 15 Danijel Horvatić R. Fizir Ludbreg 389.91 0.00 0.00 0.00 95.42 0.00 94.49 100.00 100.00 4 1 MC Varaždin 3 15
5 4 Miljenko Frančić R. Fizir Ludbreg 379.41 85.12 15.47 95.35 85.12 96.81 97.62 89.63 15.47 6 1 MK Zaprešić 7 24
6 5 Zoran Miličić MK Zaprešić 377.44 64.04 0.00 93.93 64.04 99.04 88.16 0.00 96.31 5 1 R. Fizir Ludbreg 7 27
7 9 Matija Lisičak MC Varaždin 359.57 72.60 0.00 87.83 84.44 0.00 91.89 95.40 72.60 5 1 24 95
8 8 Nikola Lehkec J AK Čakovec 355.91 0.00 0.00 0.00 83.88 91.87 92.07 88.09 0.00 4 1
9 6 Nikola Frančić J R. Fizir Ludbreg 333.57 60.02 0.00 96.52 70.16 60.02 87.20 79.69 0.00 5 1
10 13 Matija Ivančić J R. Fizir Ludbreg 333.56 60.02 0.00 77.23 60.02 0.00 81.00 89.56 85.76 5 1
11 7 Nikola Prprović J CTA Pribislavec 302.68 58.97 0.00 87.27 66.18 58.97 78.05 71.19 0.00 5 1
12 10 Mladen Horvatin AK Karlovac 300.18 0.00 0.00 91.87 70.36 84.22 0.00 53.73 0.00 4 1
13 17 Dejan Krčelić AK Karlovac 273.48 0.00 0.00 0.00 0.00 87.49 84.70 74.16 27.13 4 1
14 14 Krešimir Hrastovec MC Varaždin 268.52 57.43 0.00 0.00 62.72 71.31 64.71 69.77 57.43 5 1
15 11 Vilim Zobec AK Karlovac 244.39 56.05 0.00 60.68 59.00 63.46 61.25 56.05 0.00 5 1
16 12 Marinko Triplat R. Fizir Ludbreg 219.30 0.00 0.00 39.75 69.60 45.07 64.88 0.00 0.00 4 1
17 20 Denis Vitić MC Varaždin 210.85 22.84 0.00 0.00 22.84 40.81 58.46 58.16 53.41 5 1
18 16 Robert Leško MK Zaprešić 178.99 0.00 0.00 0.00 92.24 86.75 0.00 0.00 0.00 2 1
19 18 Igor Bombek MK Zaprešić 156.76 0.00 0.00 100.00 0.00 56.76 0.00 0.00 0.00 2 1
20 19 Damir Kosir MK Zaprešić 131.54 0.00 0.00 79.28 0.00 52.25 0.00 0.00 0.00 2 1
21 21 Petar Makar J R. Fizir Ludbreg 96.68 0.00 0.00 58.48 38.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2 1
22 23 Danko Prprović CTA Pribislavec 89.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.25 0.00 1 1
23 22 Siniša Karić MK Zaprešić 75.83 0.00 0.00 0.00 23.36 52.47 0.00 0.00 0.00 2 1
24 Krešimir Somogji R. Fizir Ludbreg 26.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.39 1 1
25 24 Emerik Adamčić MK Zaprešić 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
26 25 Lovro Pancić MK Zaprešić 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
27 26 Marko Butković MK Zaprešić 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
28 27 Nenad Horvat MC Varaždin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
29 28 Zoran Lukavečki J MC Varaždin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Home: Modelarski Klub Zaprešić