Državno prvenstvo F3K  Zaprešić 5.7.2003.

Prezime i ime Kanal Klub ek. No Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7 total total % odbaci
1 Butković Marko 78 Zaprešić 1 13 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6000 100.00 1000
2 Mihajlović Saša 282 Zaprešić 2 5 1000 1000 922 898 1000 800 1000 5820 97.00 800
3 Frančić M 73 Ludbreg 1 6 1000 1000 1000 803 720 1000 769 5572 92.87 720
4 Leško Robert 77 Zaprešić 1 7 771 889 993 1000 1000 875 778 5535 92.25 771
5 Belović Ivica 66 CTA 1 3 771 563 768 802 903 875 1000 5119 85.32 563
6 Bombek Igor jr. 55 Zaprešić 1 14 771 1000 810 905 780 125 667 4933 82.22 125
7 Frančić Nikola jr. 80 Ludbreg 1 11 771 313 398 722 722 1000 728 4341 72.35 313
8 Karić Siniša 61 Zaprešić 2 8 771 375 462 588 714 500 1000 4035 67.25 375
9 Prprović Nikola jr. 72 CTA 1 12 771 438 793 477 723 700 395 3902 65.03 395
10 Prprović Danko 76 CTA 1 1 571 444 1000 687 427 500 111 3629 60.48 111
11 Kosir Damir 65 Zaprešić 3 10 771 833 1000 1000 0 0 0 3604 60.07 0
12 Ivančić Matija jr. 63 Ludbreg 1 15 571 563 489 595 491 700 333 3409 56.82 333
13 Zobec Vilim 85 AKK 1 2 571 375 712 521 452 100 455 3086 51.43 100
14 Barić Josip jr. 69 Ludbreg 2 9 571 375 369 542 739 400 308 2996 49.93 308
15 Adamčič Emerik 53 Zaprešić 2 4 771 444 236 0 0 0 0 1451 24.18 0
1 2 3
Ekipno
1 Zaprešić 1 16468
2 Ludbreg 1 13322
3 CTA 1 12650
4 Zaprešić 2 11306
5 Zaprešić 3 3604
6 AKK 1 3086
7 Ludbreg 2 2996